<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyectos &#8211; La Page</title>
	<atom:link href="https://lapageoriginal.com/es/projectes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lapageoriginal.com/es/</link>
	<description>comunicació visual corporativa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 13:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://lapageoriginal.com/wp/wp-content/uploads/2025/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Proyectos &#8211; La Page</title>
	<link>https://lapageoriginal.com/es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>«Prepara» ESO. Editorial Text</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/prepara-eso-editorial-text-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 13:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=9118</guid>

					<description><![CDATA[Dirección de arte Carme Solé, ilustraciones, 1º César Barceló, 2º Pablo Velarde, 3º Cristina Bueno, 4º Danide]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El economato social</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/el-economato-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 11:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño social]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8550</guid>

					<description><![CDATA[CONSUMO CONSCIENTE Y DE BARRIO. El Economato Social es un supermercado cooperativo y de barrio ubicado en Barcelona, ​​con una tienda en el barrio de Sants y otra en el barrio de Roquetes. En esta campaña se pretende dar a conocer los valores en los que se basa la forma de consumo que plantean. Una [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premios de ecodiseño de Cataluña</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/premios-de-ecodiseno-de-cataluna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josep]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 08:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecoedición]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño eco-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8404</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bugatex, la lavandera blanca del Maresme</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/bugatex-la-lavandera-blanca-del-maresme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josep]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8406</guid>

					<description><![CDATA[El blanco no es sólo un color. Es el lenguaje con el que Bugatex comunica valor, cuidado y excelencia. El branding de Bugatex parte de una idea clara: el blanco como símbolo de calidad, elegancia y valor añadido a la mesa. La marca construye un universo visual y narrativo sobrio, natural y coherente, que refleja [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan estratégico. Grameimpuls</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/plan-estrategico-grameimpuls/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 12:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8520</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Póster GAZA. ADG-FAD</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/poster-gaza-adg-fad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 12:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8499</guid>

					<description><![CDATA[Imágenes sacadas del Diseño Market Barcelona. ADG-FAD]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEXE. Una marca para un centro de osteopatía y fisioterapia</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/nexe-una-marca-por-un-centro-de-osteopatia-y-fisioterapia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 12:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Señalética]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8628</guid>

					<description><![CDATA[La creación del branding NEXE parte de un concepto esencial: conexión —es decir, el acto de vincular una cosa con otra. Con esta idea como punto de partida, hemos tomado la letra X como elemento gráfico principal porque simboliza de forma muy visual este acto de cruzar, unir y enlazar, ayudando a construir una identidad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memoria de gestión. Grameimpulso</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/memoria-de-gestion-grameimpulso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 11:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8482</guid>

					<description><![CDATA[Éste es un documento que recoge de forma estructurada y detallada la información más relevante de Grameimpuls durante el 2025, es un documento de comunicación y de transparencia donde se muestra de forma completa qué se ha hecho y cómo se ha evolucionado. Actúa como una fotografía global e interpretativa del año transcurrido, combinando datos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciclo de narrativa. Espai Betúlia</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/ciclo-de-narrativa-espai-betulia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 11:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8455</guid>

					<description><![CDATA[La propuesta parte de la marca visual del Espai Betúlia como punto de partida para representar los temas de los ciclos. En los últimos años esta imagen ha estado vinculada a narrativas como, El viaje a la literatura, Tinta Assassina y narrativa Histórica. La gráfica resultante es limpia y clara, con una ilustración singular que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Green Leaf» Viladecans — Diseño de una ciudad que respira futuro</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/green-leaf-viladecans-diseno-de-una-ciudad-que-respira-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño social]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño eco-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8731</guid>

					<description><![CDATA[Hemos desarrollado la identidad y campaña de comunicación para celebrar la obtención del distintivo europeo Green Leaf por parte de Viladecans. Un proyecto que transforma un reconocimiento institucional en un relato vivo, participativo y con orgullo de ciudad.La propuesta creativa conecta tres ejes –orgullo, protagonismo ciudadano y proyección europea– para construir una narrativa clara, inspiradora [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arte &#038; Música</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/arte-musica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 10:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño del espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8435</guid>

					<description><![CDATA[Diseño gráfico y expositivo. La exposición muestra el papel de los diseñadores y de los artistas en la creación de portadas de los discos realizados durante las últimas décadas. Los diseñadores y artistas traducen sonido en imagen, construyen grandes iconos visuales y contribuyen de forma esencial a la historia cultural de la música. Su tarea [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cápsulas de salud laboral. CCOO</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/capsulas-de-salud-laboral-ccoo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 10:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Digital/web]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8873</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Prepara» primaria. Editorial Text</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/prepara-primaria-editorial-text/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 10:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8905</guid>

					<description><![CDATA[Dirección de arte, Carme Solé, ilustraciones, Roger Zanni]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portadas ProDigi. Editorial Teide</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/portadas-prodigi-editorial-teide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 10:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8712</guid>

					<description><![CDATA[Las portadas diseñadas para esta línea transmiten un doble valor: identidad digital y proximidad educativa. Hemos utilizado un lenguaje visual que evoque no sólo la presencia de herramientas tecnológicas, sino también la idea de un entorno de estudio integrado, accesible y motivador. El diseño muestra que el mundo digital es una extensión natural del aula, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Editorial Text. Enciclopèdia Catalana</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/editorial-text-enciclopedia-catalana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8586</guid>

					<description><![CDATA[Dirección de arte Carme Solé, ilustraciones Roger Zanni]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sant Boi verde, Sant Boi vive</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/sant-boi-verde-sant-boi-vive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josep]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño eco-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8397</guid>

					<description><![CDATA[Sant Boi verde, Sant Boi viu es la campaña de sensibilización del proyecto Sant Boi Respira + Verd, que promueve una ciudad más verde, saludable y sostenible. A través de mensajes claros, formatos digitales y acciones participativas, la campaña explica los beneficios de los espacios verdes -como la mejora de la calidad del aire, el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libro homenaje a Javier Pacheco</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/libro-homenaje-a-javier-pacheco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josep]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8394</guid>

					<description><![CDATA[El libro homenaje a Javier Pacheco, secretario general de Comisiones Obreras en Catalunya, es una recopilación de artículos y fotografías que retratan su trayectoria, compromiso y papel clave dentro del sindicato. Se trata de una cuidada edición, donde el diseño minimalista y la composición tipográfica se convierten en protagonistas, reforzando el contenido y definiendo visualmente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día de los Derechos de la Infancia</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/dia-de-los-derechos-de-la-infancia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josep]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 08:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8391</guid>

					<description><![CDATA[El grafismo de la campaña del Día de los Derechos de la Infancia es una creación propia que utiliza formas geométricas y colores vivos para representar a una infancia diversa, activa y protagonista. Las ilustraciones simbolizan distintos derechos fundamentales como la participación, el juego, el uso del espacio público, el ocio y el asociacionismo. El [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
