<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nosotros &#8211; La Page</title>
	<atom:link href="https://lapageoriginal.com/es/nosaltres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lapageoriginal.com/es/</link>
	<description>comunicació visual corporativa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 13:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://lapageoriginal.com/wp/wp-content/uploads/2025/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Nosotros &#8211; La Page</title>
	<link>https://lapageoriginal.com/es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ECODISEÑADO</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/ecodisenado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josep]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 16:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoedición]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones (y otras cosas importantes)]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño eco-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=7010</guid>

					<description><![CDATA[La PAGE ha diseñado un sello que identifica nuestros proyectos de diseño eco-responsable, destacando aquellos en los que hemos aplicado criterios de ecodiseño y podemos garantizar cero emisiones durante las fases de diseño y dirección del proyecto. Este distintivo permite a nuestros usuarios reconocer fácilmente los proyectos que ponen en valor su compromiso ambiental y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Declaración ambiental</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/declaracion-ambiental-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Page Original]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño eco-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=610</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Declaración ambiental /enero 2024 (datos 2023) Declaración ambiental / gener 2025 (datos 2024) &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certificaciones y ecorresponsabilidad   </title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/certificaciones-y-ecorresponsabilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josep]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 10:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoedición]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Qué han dicho de nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones (y otras cosas importantes)]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño eco-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=6812</guid>

					<description><![CDATA[ADG Talk es un encuentro en torno a la cultura del diseño y la comunicación, un espacio de charlas, debates y presentaciones que son momentos inolvidables. “¿Quieres certificar tu estudio o agencia? ¿No te interesan las certificaciones pero quieres conocer las prácticas más ecorresponsables? «Ya está en el canal de YouTube del #ADGTalk con Firma, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vivir y diseñar desde la responsabilidad social y medioambiental</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/vivir-y-disenar-desde-la-responsabilidad-social-y-medioambiental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josep]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 09:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Qué han dicho de nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones (y otras cosas importantes)]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño eco-responsable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=6803</guid>

					<description><![CDATA[ADG-FAD entrevista a los socios Sonia y Josep Martínez Ruzafa del estudio de comunicación visual La Page Original y hablamos sobre el diseño comprometido que practicamos a diario. &#160; &#160; Véase la entrevista completa en PDF  (catalan) Enlace entrevista web FAD NEWS diseño responsable]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acuerdos voluntarios</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/acuerdos-voluntarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josep]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 16:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa limpia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=6621</guid>

					<description><![CDATA[El Programa de acuerdos voluntarios para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) impulsado por la Generalitat de Catalunya, se puso en marcha en 2010, a través de la Oficina Catalana del Cambio Climático . Este Programa ofrece herramientas, soporte y reconocimiento a aquellas organizaciones que tienen instalaciones u operaciones en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADG-FAD celebra sus 60 años con una exposición de carteles en el Disseny Hub Barcelona</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/adg-fad-celebra-sus-60-anos-con-una-exposicion-de-carteles-en-el-disseny-hub-barcelona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 11:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=6468</guid>

					<description><![CDATA[  La Page ha participado en la exposición de los sesenta años del ADG-FAD, con el cartel, más allá de la mirada…, con reconocimiento al trabajo realizado durante este tiempo para dignificar la profesión de los diseñadores. Buen trabajo, FELICIDADES!!Queremos destacar el excelente diseño expositivo de la exposición a cargo de Giovanna Giampetruzzi y Soledad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compromiso Barcelona Plástico Cero</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/compromiso-barcelona-plastico-cero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josep]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 12:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresa limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=6608</guid>

					<description><![CDATA[Nuestra organización se ha sumado al Compromiso Barcelona Plástico Cero, que recoge los proyectos de reducción de plásticos desechables de las organizaciones de la Mesa Plástico Cero, que se han comprometido a llevar a cabo durante los próximos 12 meses.El Compromís quiere ser motor de cambio y por eso, quiere sumar iniciativas y esfuerzos de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Josep Martínez Ruzafa</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/josep-martinez-ruzafa-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 08:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nosotros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=2741</guid>

					<description><![CDATA[Diseñador gráfico con más de 30 años de experiencia. Su estudio La Page Original se constituye como empresa en 1991. En 2009 obtienen la certificación EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), siendo el primer estudio de comunicación visual corporativa y diseño gráfico del Estado español certificado. Un sello que marca la excelencia medioambiental de las organizaciones [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jordi Brunet</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/magda-escudero-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 08:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=2781</guid>

					<description><![CDATA[Técnico superior de artes plásticas y diseño en ilustración, grado en diseño gráfico y posgrado en Motion Graphics. BAU, Centro Universitario de Diseño de Barcelona. 2018-2019.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sònia Martínez Ruzafa</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/sonia-martinez-ruzafa-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 08:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nosotros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=2763</guid>

					<description><![CDATA[Diseñadora, directora de arte y socia fundadora de La Page Original, con más de 20 años de experiencia en el campo de la comunicación y el diseño. La Page ha sido el primer estudio de comunicación gráfica independiente (no ligado a ninguna industria de producción) de España que ha obtenido la certificación EMAS (Eco-Manegement and [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buenas Ideas para cambiar el mundo 2019</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/buenas-ideas-para-cambiar-el-mundo-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 13:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño social]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño eco-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=6126</guid>

					<description><![CDATA[&#160; La aplicación Blue Tool ha sido reconocida como una de las Buenas Ideas para cambiar el mundo 2019 💡🌍 con relación al objetivo 8. Progreso y desarrollo del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad. + info Descúbrela! (Enlace a youtube)   #BCNSostenible #BonesIdees2019  @BCN_AteneusFab @bcntechcity @BCN_digital @fablabbcn @dissenygrafic @dissenyhub @BCD_barcelona @EscolaLlotja @ElisavaBCN ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GUÍA PRÁCTICA DE ECOEDICIÓN</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/6076-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 13:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoedición]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones (y otras cosas importantes)]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño eco-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=6076</guid>

					<description><![CDATA[El objetivo es la incorporación de criterios que reduzcan el impacto ambiental en el largo de todo el ciclo de vida de una publicación impresa. He aquí este documento descargable. Una pequeña guía donde hacemos referencia a aquellos aspectos genéricos a tener en cuenta porque puede editar sus proyectos de una manera más sostenibles. Consells [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objetivos de desarrollo sostenible</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 07:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones (y otras cosas importantes)]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño social]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño eco-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=5957</guid>

					<description><![CDATA[El mundo ha centrado su atención los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Agenda 2030 constituye una oportunidad única para inspirar la acción global para el desarrollo sostenible en todo el mundo. Esta acción, por supuesto, también nos afecta a nuestra organización y entendemos la importancia de alinear nuestras estrategias. &#160; Garantizar una vida sana [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Page #ensenyaelcor</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/la-page-ensenyaelcor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 10:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=5706</guid>

					<description><![CDATA[La Page ha realizado el Balance Social del ejercicio 2022, donde se han medido y recogido los aspectos internos de la organización en el informe del estado del Mercado Social catalán. El Balance Social es una herramienta informática de rendición de cuentas y medida de impacto social, ambiental y de buen gobierno, que evalúa de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BlueTool</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/bluetool-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 15:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoedición]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones (y otras cosas importantes)]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño eco-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=5634</guid>

					<description><![CDATA[Presentamos una herramienta digital, sencilla e intuitiva de uso público, que permite aplicar una metodología de ecodiseño y una evaluación y valoración de proyectos de diseño gráfico desde el punto de vista de la ecoeficiencia y la sostenibilidad. Puede acceder a través de este enlace «El 70% del impacto ambiental de los proyectos se decide [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reconocimiento europeo</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/reconocimiento-europeo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2017 15:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Qué han dicho de nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones (y otras cosas importantes)]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño eco-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=5202</guid>

					<description><![CDATA[Si desea descargar el informe completo haga clic&#160;aquí:&#160;&#160;Case Study_La Page Original http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_for_you/achievement_innovation_corner/case_studies_en.htm Contexto Las pequeñas empresas son enormes Las pequeñas y medianas empresas (PYME) representan el 99,8% de todos las empresas de la UE. En 2014, el 93% de éstas eran microempresas, es decir, tenían menos de 10 trabajadores. Por lo tanto, colectivamente tienen un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Design to renourish</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/design-to-renourish-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 10:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresa limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoedición]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Qué han dicho de nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño eco-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=4997</guid>

					<description><![CDATA[Diseño de Renourish es un libro para los diseñadores gráficos que ayuda a integrar la sostenibilidad en su flujo de trabajo a través de un proceso de diseño llamado pensamiento sistémico. Este proceso le pide al diseñador gráfico, que por acercarse a un problema de diseño, esté más informado y consciente de los impactos de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El poder de hacer cosas juntos</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/es/el-poder-de-hacer-cosas-juntos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 15:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño social]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=4668</guid>

					<description><![CDATA[Todos merecemos una sociedad más sostenible, más comprometida, más colaborativa. Basta dar un paso adelante, ser exigentes, proactivos, innovar… El éxito de una organización radica en el nivel de compromiso que tiene para alcanzar los objetivos y cumplir sus tareas, trabajar en equipo, utilizar su creatividad y esfuerzo, así como en la coherencia de los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
