<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Disseny social &#8211; La Page</title>
	<atom:link href="https://lapageoriginal.com/disseny-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lapageoriginal.com</link>
	<description>comunicació visual corporativa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 12:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://lapageoriginal.com/wp/wp-content/uploads/2025/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Disseny social &#8211; La Page</title>
	<link>https://lapageoriginal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#8217;economat social</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/leconomat-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 11:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicació gràfica]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny social]]></category>
		<category><![CDATA[Agents de canvi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8540</guid>

					<description><![CDATA[CONSUM CONSCIENT I DE BARRI. L&#8217;Economat Social és un supermercat cooperatiu i de barri ubicat a Barcelona, amb una botiga al barri de Sants i una altra al barri de Roquetes. En aquesta campanya es pretén donar a conèixer els valors segons els quals es basa la forma de consum que plantegen. Una defensa del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pòster GAZA- ADG-FAD</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/poster-gaza-adg-fad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 12:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8485</guid>

					<description><![CDATA[Imatges tretes del Disseny Market Barcelona. ADG-FAD]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Green Leaf&#8221; Viladecans — Disseny d’una ciutat que respira futur</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/viladecans-ciutat-fulla-verda-europea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Identitat corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicació gràfica]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny social]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny ecoresponsable]]></category>
		<category><![CDATA[Agents de canvi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8714</guid>

					<description><![CDATA[Hem desenvolupat la identitat i la campanya de comunicació per celebrar l’obtenció del distintiu europeu Green Leaf per part de Viladecans. Un projecte que transforma un reconeixement institucional en un relat viu, participatiu i amb orgull de ciutat.La proposta creativa connecta tres eixos —orgull, protagonisme ciutadà i projecció europea— per construir una narrativa clara, inspiradora [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Càpsules de salut laboral. CCOO</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/capsules-de-salut-laboral-ccoo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 10:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicació gràfica]]></category>
		<category><![CDATA[Digital/web]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8744</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia dels Drets de la Infància</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/dia-dels-drets-de-la-infancia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josep]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 08:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicació gràfica]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8281</guid>

					<description><![CDATA[El grafisme de la campanya del Dia dels Drets de la Infància és una creació pròpia que utilitza formes geomètriques i colors vius per representar una infància diversa, activa i protagonista. Les il·lustracions simbolitzen diferents drets fonamentals com la participació, el joc, l’ús de l’espai públic, el lleure i l’associacionisme. El to és fresc, positiu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>13è Congrés de Comissions Obreres de Catalunya</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/13e-congres-de-comissions-obreres-de-catalunya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josep]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 08:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senyalística]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicació gràfica]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/?p=8259</guid>

					<description><![CDATA[Per al 13è Congrés de Comissions Obreres de Catalunya s’ha creat la imatge gràfica del propi congrés, concebuda com un element identitari i comunicatiu que reforça els valors del sindicat: drets, democràcia, sindicalisme i respostes. La proposta visual es basa en una composició tipogràfica potent i una iconografia dinàmica que simbolitza el progrés col·lectiu i [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dones al bosc</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/dones-al-bosc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 11:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecoedició]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicació gràfica]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny social]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny ecoresponsable]]></category>
		<category><![CDATA[Agents de canvi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=6965</guid>

					<description><![CDATA[El repte de crear un lema per destacar el paper de les dones en la protecció i el manteniment dels boscos i difondre el valor de la seva professionalitat en aquestes tasques ha estat una feina engrescadora i inspiradora. Un món molt masculinitzat on el paper de la dona ha estat poc valorat i encara [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relleu cooperatiu</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/relleu-cooperatiu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 11:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicació gràfica]]></category>
		<category><![CDATA[Digital/web]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny social]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny ecoresponsable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=6509</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Vídeo realitzat per destacar els valors de les cooperatives. “Per un món més nostre”. Un treball fet amb, i per @ateneubnord. Amb el doblatge de la nostra col·laboradora Eva Bosch. #cooperativa   #economiasocialysolidaria]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://lapageoriginal.com/wp/wp-content/uploads/2022/02/final-passarelleu-v3-so-retocfinal.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Passa d&#8217;acaparar a cooperar</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/passa-dacaparar-a-cooperar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 09:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicació gràfica]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny social]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny ecoresponsable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=6494</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Vídeo realitzat per destacar els valors de les cooperatives. &#8220;Per un món més nostre&#8221;. Un treball fet amb, i per @ateneubnord. Amb el doblatge de la nostra col·laboradora Eva Bosch. #cooperativa]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://lapageoriginal.com/wp/wp-content/uploads/2021/12/final-passarelleu-v2-ok.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Valors cooperatius</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/valors-cooperatius/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 08:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicació gràfica]]></category>
		<category><![CDATA[Digital/web]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=6402</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://lapageoriginal.com/wp/wp-content/uploads/2021/11/final-passarelleu-video1-ateneubnord.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Millor que nou, reparat</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/millor-que-nou-reparat-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 10:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital/web]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicació gràfica]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny social]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny ecoresponsable]]></category>
		<category><![CDATA[Agents de canvi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=6276</guid>

					<description><![CDATA[Campanya promoguda per l&#8217;Àrea Metropolitana de Barcelona, per donar a conèixer els tallers de Millor que nou, reparat, que consisteixen a assessorar com repara els objectes vells per tal d&#8217;allars la vida o donar-li un nou ús. I això és el que hem mostrat a la imatge de la campanya, d&#8217;una manera divertida, insòlita i [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://lapageoriginal.com/wp/wp-content/uploads/2021/10/final-clip2-reparacio-okokok.mp4" length="0" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://lapageoriginal.com/wp/wp-content/uploads/2021/10/final-clip1-intercanvi-ok.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Bones Idees per canviar el món 2019</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/bones-idees-per-canviar-el-mon-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 12:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nosaltres]]></category>
		<category><![CDATA[Innovació]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny social]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny ecoresponsable]]></category>
		<category><![CDATA[Agents de canvi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=6124</guid>

					<description><![CDATA[&#160; L’aplicació Blue Tool ha estat reconeguda com una de les Bones Idees per canviar el món 2019 💡🌍 amb relació a l’objectiu 8. Progrés i desenvolupament del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. + info Descobreix-la! (Enllaç a youtube)   #BCNSostenible #BonesIdees2019  @BCN_AteneusFab @bcntechcity @BCN_digital @fablabbcn @dissenygrafic @dissenyhub @BCD_barcelona @EscolaLlotja @ElisavaBCN ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA COORDI</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/la-coordi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 10:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Identitat corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicació gràfica]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=5986</guid>

					<description><![CDATA[El concepte central amb el qual es va treballar per fer la marca LACOORDI, va ser la transformació. Plasmat en la tipografia, vam fer modificar algunes de les lletres amb símbols singulars, creant identitat a la marca sense perdre la lectura adequada per reconèixer el nom. Transformem l&#8217;economia, vam canviar el estandarditzat, transformem els convencionalismes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objectius de desenvolupament sostenible</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/objectius-de-desenvolupament-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 07:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresa neta]]></category>
		<category><![CDATA[Nosaltres]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions (i altres coses importants)]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny social]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny ecoresponsable]]></category>
		<category><![CDATA[Agents de canvi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=5918</guid>

					<description><![CDATA[El món ha centrat la seva atenció els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L’Agenda 2030 constitueix una oportunitat única per inspirar l’acció global per al desenvolupament sostenible a tot el món. Aquesta acció, per descomptat, també ens afecta a la nostra organització i entenem la importància d&#8217;alinear les nostres estratègies. &#160; Garantir una vida sana [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Page #ensenyaelcor</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/balanc-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 09:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nosaltres]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=5691</guid>

					<description><![CDATA[La Page, ha realitzat el Balanç Social de l&#8217;exercici 2022 on s&#8217;han mesurat i recollit els aspectes interns de l&#8217;organització en l&#8217;informe de l&#8217;estat del Mercat Social català. El Balanç Social és una eina informàtica de rendició de comptes i mesura d&#8217;impacte social, ambiental i de bo govern, que avalua de forma sistemàtica, objectiva i [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cobertes Revista Opcions</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/cobertes-revista-opcions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 12:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny social]]></category>
		<category><![CDATA[Agents de canvi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=5509</guid>

					<description><![CDATA[Coberta Opcions núm. 54 Ja ha sortit el numero 54 de la revista opcions! El pas de zebra, indica que els vianants tenen prioritat de pas.És la nostra manera de dir quin és el nostre posicionament quan parlem de mobilitat.I per aconseguir més impacte visual, una versió del pas de zebra més famós del món: el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ateneu Cooperatiu Barcelonès nord</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/ateneu-cooperatiu-barcelones-nord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 15:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicació gràfica]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny social]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny ecoresponsable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=5249</guid>

					<description><![CDATA[Creació d&#8217;un codi gràfic de l&#8217;Ateneu Cooperatiu del Barcelonès nord. Jugant amb la A d&#8217;ateneu, vàrem crear una xarxa que es podia ampliar, reduir, créixer i decréixer segons les necessitats de la gràfica o l&#8217;element a comunicar. Els colors de la quadricromia, els bàsics, serien la proposta de color, però sempre dues tintes, que amb [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Millor que nou. Reparat!</title>
		<link>https://lapageoriginal.com/millor-que-nou-reparat-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 11:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicació gràfica]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny social]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny ecoresponsable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lapageoriginal.com/wp/?p=5222</guid>

					<description><![CDATA[Un any més hem realitzat la imatge del programa &#8220;Millor que nou. Reparat&#8221;. La R, de reciclar, reutilitzar i reduir, és la protagonista de la nostra proposta, una R que es repara i es transforma, mostrant els diferents tallers que proposa el programa de l&#8217;Àrea Metropolitana de Barcelona.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
